Team DS Gesamt Sp 1. Sp. 2. Sp. 3. Sp. 4. Sp. 5. Sp. 6. Sp. 7. Sp. 8. Sp. 9. Sp. 10. Sp. 11. Sp.
1  Golfpark Wilkendorf 198 1587,5 8 205,5 195 185 213 196 204 192 197      
2  GolfRange Großbeeren 193 1545,0 8 198 186 192 181,5 201 211 178,5 197      
3  BGC Pankow 192 1539,5 8 175,5 177 194 177 186 220 198 212      
4  Golfclub Stolper Heide 191 1524,5 8 189 172,5 195 193,5 185 205 187,5 197      
5  Golfclub Berlin Prenden 191 1524,0 8 169,5 181,5 188 198 201 200 189 197      
6  Potsdamer Golfclub 189 1515,0 8 183 169,5 186 174 205 198 199,5 200      
7  Golfclub Gross Kienitz 189 1514,0 8 195 182 194 195 173 202 168 205      
8  Seddiner See 189 1510,5 8 174 201 179 184 188 209 199,5 176      
9  GC Semlin am See 186 1488,0 8 183 178,5 180 175,5 205 189 177 200      
10  Berliner GC Gatow 186 1486,5 8 201 178,5 176 177 180 183 195 196      
11  Golfclub Kallin 186 1486,0 8 184,5 172,5 189 171 201 195 192 181      
12  Wannsee 179 1430,5 8 189 180 174 184,5 159 167 180 197      
13  GC Wall 177 1418,5 8 169,5 186 159 177 159 181 174 213      
14  Golfclub Mahlow 176 1411,0 8 162 182 180 171 169 174 183 190      
15  Berliner G&CC Motzen 159 1271,5 8 166,5 182 183 189 185 192 174 0      
                               
  Durchschnitt 185 1297,67   183 182 184 184 186 195   183,87